Prijslijst 2021
Open Boten | ||
|
vrij gebruik van 5 ltr brandstof; schoonmaakkosten inclusief | |||||||
week | datum | week | weekend/midweek | ||||
voor week 14 op aanvraag | |||||||
14 | 5/4-11/4 | Pasen | € 740 | € 455 | |||
15 | 12/4-18/4 | € 740 | € 455 | ||||
16 | 19/4-26/4 | € 740 | € 455 | ||||
17 | 27/4-2/5 | € 740 | € 455 | ||||
18 | 3/5-9/5 | € 800 | € 490 | ||||
19 | 10/5-16/5 | Hemelvaart* | € 915 | € 550 | |||
20 | 17/5-23/5 | Pinksteren | € 800 | € 490 | |||
21 | 24/5-30/5 | € 800 | € 490 | ||||
22 | 31/5-6/6 | € 800 | € 490 | ||||
23 | 7/6-13/6 | € 800 | € 490 | ||||
24 | 14/6-20/6 | € 800 | € 490 | ||||
25 | 21/6-27/6 | € 915 | € 550 | ||||
26 | 28/6-4/7 | € 915 | € 550 | ||||
27 | 5/7-11/7 | € 990 | € 590 | ||||
28 | 12/7-18/7 | € 990 | € 590 | ||||
29 | 19/7-25/7 | € 990 | € 590 | ||||
30 | 26/7-1/8 | € 990 | € 590 | ||||
31 | 2/8-8/8 | € 990 | € 590 | ||||
32 | 9/8-15/8 | € 990 | € 590 | ||||
33 | 16/8-22/8 | € 990 | € 590 | ||||
34 | 23/8-29/8 | € 990 | € 590 | ||||
35 | 30/8-5/9 | € 915 | € 550 | ||||
36 | 6/9-12/9 | € 915 | € 550 | ||||
37 | 13/9-19/9 | € 800 | € 490 | ||||
38 | 20/9-26/9 | € 800 | € 490 | ||||
39 | 27/9-4/10 | € 740 | € 455 | ||||
na week 39 zelfde prijzen en op basis beschikbaarheid Bij Hemelvaart van woensdag 16.00 tot zondag 1900:€ 800 |
Weekhuur waddenboten: Loopt van maandag 14.00 tot zondag 19.00 of vrijdag 14.00 tot zondag 19.00. De weekprijs van de dag waarin de week begint wordt als weekprijs gehanteerd.
Flottielje weekenden 2021: Nog niet bepaald(Groepen kunnen in overleg ook eigen weekenden) Spelregels flottielje: Normale boothuur per boot. Korting 2 weken: Bij huur voor een periode van 2 weken wordt 5% korting op de 2e week gegeven. |
Extra dagprijs: 30% van de weekendprijs per dag en uitsluitend in aansluiting op of voorafgaand aan huurperiode. |
|
|
|
DRASCOMBE Coaster
|
vrij gebruik van 5 ltr brandstof; schoonmaakkosten inclusief; | ||||||
week | datum | week | weekend of midweek | |||
voor week 14 op aanvraag | ||||||
14 | 5/4-11/4 | Pasen | € 475 | € 310 | ||
15 | 12/4-18/4 | € 475 | € 310 | |||
16 | 19/4-25/4 | € 475 | € 310 | |||
17 | 26/4-2/5 | € 475 | € 310 | |||
18 | 3/5-9/5 | € 500 | € 320 | |||
19 | 10/5-16/5 | Hemelvaart* | € 535 | € 330 | ||
20 | 17/5-23/5 | Pinksteren | € 500 | € 320 | ||
21 | 24/5-30/5 | € 500 | € 330 | |||
22 | 31/5-6/6 | € 500 | € 320 | |||
23 | 7/6-13/6 | € 500 | € 320 | |||
24 | 14/6-20/6 | € 500 | € 320 | |||
25 | 21/6-27/6 | € 535 | € 320 | |||
26 | 28/6-4/7 | € 535 | € 320 | |||
27 | 5/7-11/7 | € 600 | € 380 | |||
28 | 12/7-18/7 | € 600 | € 380 | |||
29 | 19/7-25/7 | € 600 | € 380 | |||
30 | 26/7-1/8 | € 600 | € 380 | |||
31 | 2/8-8/8 | € 600 | € 380 | |||
32 | 9/8-15/8 | € 600 | € 380 | |||
33 | 16/8-22/8 | € 600 | € 380 | |||
34 | 23/8-29/8 | € 600 | € 380 | |||
35 | 30/8-5/9 | € 535 | € 330 | |||
36 | 6/9-12/9 | € 535 | € 330 | |||
37 | 13/9-19/9 | € 500 | € 320 | |||
38 | 20/9-26/9 | € 500 | € 320 | |||
39 | 27/9-4/10 | € 475 | € 310 | |||
na week 39 zelfde prijzen en op basis van beschikbaarheid Bij Hemelvaart van woensdag 16.00 tot zondag 19.00:€470
|
|
Weekhuur waddenboten: Loopt van maandag 14.00 tot zondag 19.00 of vrijdag 14.00 tot donderdag 19.00. De weekprijs van de dag waarin de week begint wordt als weekprijs gehanteerd. Flottielje weekenden 2021: Nog niet bepaald Spelregels flottielje: Normale boothuur per boot. Korting 2 weken: Bij huur voor een periode van 2 weken wordt 5% korting op de 2e week gegeven. |
Extra dagprijs:
30% van de weekendprijs per dag en uitsluitend in aansluiting op of voorafgaand aan huurperiode. |